概要SCUBA DryはCADセンター経由で提供される多段式サブマーシブルポンプシリーズです。シリーズは複数の構成(単段および多段のオプション)と複数のモーター出力を備え、フロートスイッチ付きまたはフロートスイッチなしの製品バージョンが用意されています。各モデルの製品バージョン、定格出力、段数が一覧されています。
利用可能なモデルと主な仕様1SCD6/05/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 6
1SCD6/05/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 6
1SCD7/07/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 7
1SCD7/07/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 7
1SCD9/09/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 9
1SCD9/09/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 9
3SCD4/05/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 4
3SCD4/05/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 4
3SCD5/07/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 5
3SCD5/07/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 5
3SCD7/09/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 7
3SCD7/09/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 7
3SCD8/11/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.1 kW | 段数: 8
3SCD8/11/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 1.1 kW | 段数: 8
3SCD9/15/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 9
3SCD9/15/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 9
3SCD9/22/5 T | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 2.2 kW | 段数: 9
5SCD3/05/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 3
5SCD3/05/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 3
5SCD4/07/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 4
5SCD4/07/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.75 kW | 段数: 4
5SCD5/09/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 5
5SCD5/09/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 5
5SCD6/11/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.1 kW | 段数: 6
5SCD6/11/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 1.1 kW | 段数: 6
5SCD7/15/5 T | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 7
5SCD8/15/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 8
5SCD8/15/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 8
8SCD2/05/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 2
8SCD2/05/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.55 kW | 段数: 2
8SCD3/09/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 3
8SCD3/09/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 0.9 kW | 段数: 3
8SCD4/11/5 T | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.1 kW | 段数: 4
8SCD5/15/5 T | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 5
8SCD6/15/5 | 製品バージョン: フロートスイッチなし | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 6
8SCD6/15/5 G | 製品バージョン: フロートスイッチ付き | 定格出力: 1.5 kW | 段数: 6
ドキュメントと利用可能なフォーマット- 2D図面: DXF (.dxf) および WMF (.wmf)
- 3Dモデル: STEP / STP 形式
- BIM: Revit (.rfa) および IFC (.ifc) パッケージ
- 個別モデルの2Dプレビューおよび3Dプレビューを提供
技術仕様- シリーズ名: SCUBA Dry
- 製品バージョン: フロートスイッチ付きおよびフロートスイッチなし
- 定格出力: モデルにより 0.55 kW から 2.2 kW
- 段数: モデルにより 2 〜 9 段の構成
- モデル識別: 英数字コード (例: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 等)
- CAD/BIM 出力: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC)、PNG プレビューおよびインタラクティブな 3D プレビュー