説明RoFettのグリースタンクは横置き形状で、埋設(イングラウンド)設置を想定して設計されています。内面の大きな表面積により清掃頻度が低減され、グリースの分離が効率的に行えます。容量は商業・産業用途(業務用厨房、食品加工、ケータリング等)に対応する範囲をカバーしています。
画像バリエーション(表示 / レンダー)- RoFett NG 6(製品ビジュアル)
- RoFett NG 10(製品ビジュアル)
- RoFett NG 15(製品ビジュアル)
- RoFett NG 20(製品ビジュアル)
- RoFett NG 25(製品ビジュアル)
表 - RoFettグリースタンク寸法 500 - 12,000 L容量 [L] | コード | 寸法 A x B x C [mm] | 型式 | 食事数 | データシート(ファイル名) | 性能宣言(ファイル名) | レンダー(ファイル名) | 問い合わせ参照
500 | 7400075310 | 1330 x 860 x 1000 | NG 1 | 200 | RoFett 1 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG1.jpg | 参照 7400075310
1,000 | 7400075370 | 1740 x 1060 x 1020 | NG 2 | 300 | RoFett 2 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG2.jpg | 参照 7400075370
2,200 | 7400075320 | 1900 x 1400 x 2060 | NG 4 | 300 / 400 | RoFett 4 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG4.jpg | 参照 7400075320
3,500 | 7400075330 | 2100 x 1800 x 2450 | NG 6 | 700 | RoFett 6 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG6.jpg | 参照 7400075330
5,000 | 7400075360 | 2550 x 1800 x 2500 | NG 10 | 1,000 | RoFett 10 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG10.jpg | 参照 7400075360
6,000 | 7400075340 | 2900 x 1800 x 2500 | NG 15 | 1,500 | RoFett 6 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG15.jpg | 参照 7400075340
8,000 | 7400075390 | 2780 x 2300 x 2850 | NG 20 | 2,000 | RoFett 20 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG20.jpg | 参照 7400075390
12,000 | 7400777970 | 3760 x 2300 x 2850 | NG 25 | – | RoFett 25 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG25.jpg | 参照 7400777970
備考「データシート」および「性能宣言」欄に記載されたファイルは、各容量バリエーションに対応する技術データシートおよび性能宣言に該当します。記載のレンダーは各NGバリエーションに対応するビジュアルです。
特長 / 技術仕様- 形状:横置き、埋設設置(in-ground)向け設計
- 容量範囲:500 L〜12,000 L(モデル NG 1、NG 2、NG 4、NG 6、NG 10、NG 15、NG 20、NG 25)
- 寸法:容量別の表を参照(A x B x C mm)
- モデル表記:NG 1、NG 2、NG 4、NG 6、NG 10、NG 15、NG 20、NG 25
- 製品参照コード:例 7400075310、7400075370、7400075320、7400075330、7400075360、7400075340、7400075390、7400777970
- 各モデルのデータシートが利用可能(ファイル名は表参照)