Visão geral Portas fornecidas em kit para portões deslizantes e portas deslizantes; compatíveis com a maioria dos modelos de vedação. Várias alturas padrão disponíveis; larguras personalizadas conforme o projeto. Abertura manual ou motorizada disponível (motor opcional). Ferragens fabricadas na Europa. Folga padrão sob a porta: 52 mm.
Características- Portas em kit, compatíveis com a maioria dos modelos de vedação
- Várias alturas disponíveis
- Larguras customizadas
- Diversos sistemas de fixação conforme o projeto
- Abertura manual ou motorizada (opcional)
- Ferragens fabricadas na Europa
- Folga padrão sob a porta: 52 mm
Componentes- Perfis de fecho e estrutura da porta em alumínio antracite ou branco
- Ripas em PVC, WPC ou alumínio, dependendo do modelo
- Carro de guia superior na mesma cor da estrutura
- Puxadores em aço inox
- Cilindro com 5 chaves
- Espuma e escovas integradas no perfil de fecho
- Batente de limite
- Diversas alturas disponíveis
- Largura personalizada
- Fácil montagem e instalação
Opções- Guia Omega aparafusada ou embutida
- Perfil de fecho frontal ou paralelo
- Lado exterior: puxador inox ou nada
- Lado interior: puxador inox ou nada
- Caixa de correio integrada (opcional)
- Porta de abertura integrada (opcional)
- Automatização de abertura (brushless)
Modelos disponíveis / Legendas- Horizon 010
- Horizon 020 aluminum
- Zeus (PVC branco)
- Helios (PVC cinza)
- Nature 010 (nogueira)
Alturas de portas deslizantes (mm) — tabela 1 Sunset / Antigona ripas PVC | Achilles / Horizon 010 ripas PVC ou ALU | Achilles / Horizon 020 ripas PVC ou ALU | Achilles / Horizon 050 ripas PVC ou ALU | Achilles / Horizon 100 ripas PVC ou ALU
1150 mm | 1110 mm | 1200 mm | 1170 mm | 1320 mm
1253 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1520 mm
1356 mm | 1330 mm | 1440 mm | 1470 mm | 1720 mm
1459 mm | 1440 mm | 1560 mm | 1620 mm | 1920 mm
1562 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1770 mm | 2120 mm
1665 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1920 mm |
1768 mm | 1770 mm | 1920 mm | 2070 mm |
1871 mm | 1880 mm | 2040 mm | |
1974 mm | 1990 mm | 2160 mm | |
2077 mm | 2100 mm | | |
Alturas de portas deslizantes (mm) — tabela 2 Achilles / Horizon 150 ripas PVC ou ALU | Achilles / Horizon 200 ripas PVC ou ALU | Achilles / Horizon 250 ripas PVC ou ALU | Helios (ripas PVC) | Helios Zero (ripas PVC)
1370 mm | 1320 mm | 1520 mm | 1185 mm | 1307 mm
1620 mm | 1620 mm | 1870 mm | 1331 mm | 1421 mm
1870 mm | 1920 mm | | 1477 mm | 1535 mm
2120 mm | | | 1623 mm | 1649 mm
| | | 1769 mm | 1763 mm
| | | 1915 mm | 1877 mm
| | | 2061 mm | 1991 mm
| | | 2207 mm | 2105 mm
Alturas de portas deslizantes (mm) — tabela 3 Scala / Scala Cross ripas PVC ou ALU | Apollo (ripas ALU) | Nature 010 (ripas WPC) | Nature 020 (ripas WPC) | Nature Zero (ripas WPC)
1120 mm | 1214 mm | 1273 mm | 1194 mm | 1193 mm
1220 mm | 1347 mm | 1422 mm | 1353 mm | 1332 mm
1320 mm | 1480 mm | 1571 mm | 1512 mm | 1471 mm
1420 mm | 1613 mm | 1720 mm | 1671 mm | 1610 mm
1520 mm | 1746 mm | 1869 mm | 1830 mm | 1749 mm
1620 mm | 1879 mm | 2018 mm | 1989 mm | 1888 mm
1720 mm | 2012 mm | 2167 mm | 2148 mm | 2027 mm
1820 mm | 2145 mm | | | 2166 mm
1920 mm | | | |
2020 mm | | | |
2120 mm | | | |
Especificações técnicas- Folga padrão sob a porta: 52 mm
- Abertura manual ou motorizada disponível (motor opcional, automatização brushless disponível)
- Perfis de fecho e estrutura em alumínio antracite ou branco
- Materiais das ripas: PVC, WPC ou alumínio (depende do modelo)
- Cor do carro guia superior corresponde à da estrutura
- Puxadores em aço inox; cilindro com 5 chaves
- Espuma e escovas integradas no perfil de fecho; batente de limite incluído
- Guia Omega: aparafusada ou embutida; opções de perfil de fecho frontal ou paralelo
- Caixa de correio integrada ou porta pedonal integrada opcional
- Diversas alturas disponíveis e larguras sob medida; montagem e instalação fáceis
- Ferragens fabricadas na Europa