Visão geral do produto- Potente e versátil: Fluxo luminoso até aproximadamente 3.120 lm a 30 W, dependendo da variante e ótica.
- Seleção flexível: Disponível em três tamanhos, múltiplas óticas/ângulos de feixe e interfaces de controlo (DALI, DMX, eletrónico DALI).
- Design moderno: Fonte de alimentação externa para aparência reduzida do corpo e vantagens de manutenção em ambientes críticos.
- Construção robusta: Caixa resistente às intempéries, grau de proteção IP65.
- Variantes de cor/controlo: Versões RGBW e RGBN e variantes em luz branca (3000 K, 4000 K, 5700 K); algumas configurações com CRI > 80 ou > 90 dependendo do módulo.
- Aplicações: Projetado para aplicações exteriores exigentes como fachadas, torres, piscinas e iluminação arquitetural.
Variantes disponíveisNúmero do artigo | Potência | Ângulo de feixe | Fluxo luminoso | Interface | Proteção | Tipo de LED
14SS030CNDE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unidade de controlo integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNCE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unidade de controlo integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNDE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unidade de controlo integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNCE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unidade de controlo integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14SS030CNCE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unidade de controlo integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNDE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unidade de controlo integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNCE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unidade de controlo integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNDE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unidade de controlo integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030KCCD916 | 30 W | 40 ° | 2935 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S1030KCCD916 | 30 W | 15 ° | 3073 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S2030KCCD916 | 30 W | 25 ° | 3108 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S3030NCCD916 | 30 W | 40 ° | 2960 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S1030NCCD916 | 30 W | 15 ° | 3096 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S5030KCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3108 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S5030NCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S3030WCCD916 | 30 W | 40 ° | 2695 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S1030WCCD916 | 30 W | 15 ° | 2820 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14SS030KCCD916 | 30 W | 7 ° | 2889 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14SS030NCCD916 | 30 W | 7 ° | 2910 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030NCCD916 | 30 W | 25 ° | 3120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030WCCD916 | 30 W | 25 ° | 2745 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S5030WCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 2845 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
Notas- Os sistemas óticos incluem opções rotacionalmente simétricas e oval flood.
- Temperaturas de cor disponíveis: 3000 K, 4000 K, 5700 K (dependendo da variante) e variantes neutras/largas; o CRI varia conforme o insert.
- Interfaces: unidades de controlo integradas (DALI, DMX) e variantes eletrónicas (DALI); algumas versões com ON/OFF ou controlo DALI.
Características técnicas / especificações- Nome comercial / modelo: 14S
- Potência: nominal 30 W (muitas variantes a 30 W)
- Fluxo luminoso: exemplos entre ~1.694 lm e ~3.120 lm dependendo da variante (valor típico citado: 3.100 lm a 30 W)
- Ópticas / ângulos de feixe: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40°, 15° x 57° (oval) e outras opções
- Tipos de LED / opções de cor: RGBW, RGBN e variantes de branco com temperaturas 3000 K, 4000 K, 5700 K e opções CRI (>80, >90 dependendo do insert)
- Opções de controlo: unidade de controlo integrada (DALI), unidade integrada (DMX), electrónico (DALI), ON/OFF
- Grau de proteção: IP65
- Classe de proteção: I ou II dependendo da variante
- Design: fonte de alimentação externa (gear separado) para aparência reduzida do corpo
- Aplicações: iluminação de fachadas, torres, piscinas e outros ambientes exteriores exigentes
- Acabamentos / cores: disponíveis em múltiplos acabamentos (ex. preto, prata, branco)