Downlight de embutir no teto STARK 80
de LEDredondocircular

Downlight de embutir no teto - STARK 80 - KREON - de LED / redondo / circular
Downlight de embutir no teto - STARK 80 - KREON - de LED / redondo / circular
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
de embutir no teto
Fonte de luz
de LED
Formato
redondo, circular
Grau de proteção
IP55
Ambiente
para ambiente interno
Aplicações
para escritório, para hotel, para loja, da linha residencial
Cor
branco, preto
Regulagem de luz
dimerizável
Estilo
contemporâneo
Número de lâmpadas
simples
Outras características
orientável, DALI
Largura

60 mm
(2 in)

Potência

10,8 W, 15,2 W

Temperatura de cor

MÁX: 5.000 K

MÍN: 1.800 K

Índice de reprodução de cor (IRC)

90 unit, 95 unit

Descrição

Visão geral
Downlight embutido orientável, minimal e totalmente ajustável. kreon stark combina forma compacta com ópticas de precisão para fornecer iluminação arquitetural com controlo de ofuscamento em tectos residenciais, hoteleiros, comerciais e de escritório. Projetado em torno de uma abertura de 60 mm, o stark 80 integra‑se em tectos minimalistas e oferece controlo direcional, acessórios modulares e desempenho LED de alto IRC.

Opções do configurador (visíveis na página)
  • Cor: Preto, Branco
  • Orientabilidade: selectable (configurator)
  • IRC: selectable (exemplos mostrados: 95, 90)
  • CCT: selectable (exemplos mostrados: 4000K; DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
  • Feixe: selectable (exemplo mostrado: 64°)
  • Índice de proteção IP: selectable
  • Dimerizável: on/off, 0/1-10V, 0/1-10V ou DALI, phase dim, excluded (variantes sem driver)


Variantes do produto (tabela extraída da página)
KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /

Aplicações
  • Residencial
  • Hotelaria
  • Comércio
  • Escritório


Características / especificações técnicas
  • Abertura: projetada em torno de uma abertura de 60 mm
  • Ópticas: ópticas de precisão para controlo do ofuscamento; feixe exemplo: 64°
  • IRC: opções de alto IRC (exemplo: 95+, também 90 para algumas variantes TW)
  • Opções CCT: exemplos de CCT fixas (4000K) e opções branco dinâmico / ajustável (DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
  • Fluxo luminoso do conjunto (exemplos): 1.748 lm (dependente da variante)
  • Potência LED (exemplo): 15,2 W (dependente da variante)
  • Opções de dimming: on/off, 0/1–10V, DALI, phase-dim; algumas variantes sem driver
  • Tensão de entrada (exemplo): 230 V (dependente da variante)
  • Montagem: embutido, concebido para integrar‑se em tectos minimalistas
  • Modularidade: controlo direcional e acessórios modulares disponíveis

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da KREON

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

Orgatec 2026
Orgatec 2026

27-30 out 2026 Cologne (Alemanha) Hall 8.1 - Stand E044

  • Mais informações
    * Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
    Sobre a ArchiExpo
    ArchiExpo é um marketplace que oferece aos atores B2B uma experiência completa, do sourcing de produtos à compra. ArchiExpo é uma entidade do VirtualExpo Group.