Visão geralDownlight embutido orientável, minimal e totalmente ajustável. kreon stark combina forma compacta com ópticas de precisão para fornecer iluminação arquitetural com controlo de ofuscamento em tectos residenciais, hoteleiros, comerciais e de escritório. Projetado em torno de uma abertura de 60 mm, o stark 80 integra‑se em tectos minimalistas e oferece controlo direcional, acessórios modulares e desempenho LED de alto IRC.
Opções do configurador (visíveis na página)- Cor: Preto, Branco
- Orientabilidade: selectable (configurator)
- IRC: selectable (exemplos mostrados: 95, 90)
- CCT: selectable (exemplos mostrados: 4000K; DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Feixe: selectable (exemplo mostrado: 64°)
- Índice de proteção IP: selectable
- Dimerizável: on/off, 0/1-10V, 0/1-10V ou DALI, phase dim, excluded (variantes sem driver)
Variantes do produto (tabela extraída da página)KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientável, driver incluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 orientável, driver excluído, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
Aplicações- Residencial
- Hotelaria
- Comércio
- Escritório
Características / especificações técnicas- Abertura: projetada em torno de uma abertura de 60 mm
- Ópticas: ópticas de precisão para controlo do ofuscamento; feixe exemplo: 64°
- IRC: opções de alto IRC (exemplo: 95+, também 90 para algumas variantes TW)
- Opções CCT: exemplos de CCT fixas (4000K) e opções branco dinâmico / ajustável (DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Fluxo luminoso do conjunto (exemplos): 1.748 lm (dependente da variante)
- Potência LED (exemplo): 15,2 W (dependente da variante)
- Opções de dimming: on/off, 0/1–10V, DALI, phase-dim; algumas variantes sem driver
- Tensão de entrada (exemplo): 230 V (dependente da variante)
- Montagem: embutido, concebido para integrar‑se em tectos minimalistas
- Modularidade: controlo direcional e acessórios modulares disponíveis