1. Produtos
  2. Placa fria
  3. WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG

Placa fria para restaurante KKP-FLAT

Placa fria para restaurante - KKP-FLAT - WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG
Placa fria para restaurante - KKP-FLAT - WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Especificações
para restaurante

Descrição

Descrição breve
Placa de arrefecimento por contacto para arrefecimento de curta duração de alimentos preparados na área de serviço, adequada aos formatos GN e EN.

Características
  • Aplicação: Arrefecimento de curta duração de alimentos na área de serviço
  • Norma: GN6, EN6
  • Intervalo de larguras padrão indicado: 1 - 1200
  • Opções de unidade de arrefecimento: externa ou interna

Variantes (tabela)
N.º de artigo | Designação | Norma | Formato padrão | Largura | Unidade de arrefecimento
3550 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1/1 | GN | 1/1 | 352 mm | Externa
3551 | Contact Cooling Plate KKP Flat 2/1 | GN | 2/1 | 672 mm | Externa
3552 | Contact Cooling Plate KKP Flat 3/1 | GN | 3/1 | 997 mm | Externa
3553 | Contact Cooling Plate KKP Flat 4/1 | GN | 4/1 | 1322 mm | Externa
3555 | Contact Cooling Plate KKP Flat 400 | EN | 400 | 462 mm | Externa
3556 | Contact Cooling Plate KKP Flat 800 | EN | 800 | 862 mm | Externa
3557 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1200 | EN | 1200 | 1262 mm | Externa
20862 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1/1 | GN | 1/1 | 352 mm | Interna
20863 | Contact Cooling Plate KKP Flat 2/1 | GN | 2/1 | 672 mm | Interna
20864 | Contact Cooling Plate KKP Flat 3/1 | GN | 3/1 | 997 mm | Interna
20865 | Contact Cooling Plate KKP Flat 4/1 | GN | 4/1 | 1322 mm | Interna
20866 | Contact Cooling Plate KKP Flat 400 | EN | 400 | 462 mm | Interna
20867 | Contact Cooling Plate KKP Flat 800 | EN | 800 | 862 mm | Interna
20868 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1200 | EN | 1200 | 1262 mm | Interna
3310 | TMP 350 (acessório/variante) | - | - | 180 mm | -
33193 | Capa de proteção para máquina Tipo 170-230 (acessório) | - | - | - | -
33194 | Capa de proteção para máquina Tipo 370-825 (acessório) | - | - | - | -
33570 | Controlador TMP 350-CLOUD em vez do TMP 350 (acessório) | - | - | - | -
33574 | TMP 350 - CLOUD (acessório/variante) | - | - | 180 mm | -

Especificações técnicas
  • Modelo / Denominação: KKP-flat
  • Uso previsto: Arrefecimento de curta duração de alimentos na área de serviço
  • Números de artigo / variantes disponíveis: 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 20862, 20863, 20864, 20865, 20866, 20867, 20868, 3310, 33193, 33194, 33570, 33574
  • Tamanhos / larguras disponíveis (exemplos): 352 mm, 462 mm, 672 mm, 862 mm, 997 mm, 1262 mm, 1322 mm
  • Opções de formato padrão indicadas: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 400, 800, 1200
  • Opções de unidade de arrefecimento: externa ou interna
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.