現代風シーリングライト CURVE CLUSTER METAL
円形湾曲金属製

現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 2
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 3
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 4
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 5
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 6
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 7
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 8
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 9
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 10
現代風シーリングライト - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - 円形 / 湾曲 / 金属製 - 画像 - 11
お気に入りに追加する
商品比較に追加する

特徴

デザイン
現代風
形状
円形, 湾曲
素材
金属製
光源
LED
その他の特徴
調光式
販売対象
家庭用
色
白色, 緑
保護クラス
IP20
電球の数
複数
消費電力

最大: 270 W
(0.37 hp)

最少: 150 W
(0.2 hp)

光束

最大: 19,170 lm

最少: 10,650 lm

色温度

最大: 3,000 K

最少: 3,000 K

演色性

最大: 100 unit

最少: 90 unit

幅

最大: 300 mm
(12 in)

最少: 150 mm
(6 in)

詳細

Curve Cluster 金属シェード
仕上げ
アームとシェードは塗装された金属製。テキスタイルケーブル。その他のケーブル色は要望に応じて対応可能。

LED情報
システム電力:15x10W または 27x10W。器具光束:10650LM - 19170LM(製品仕様参照)。CCT 3000K。SDCM 3。CRI>90。L90 60,000時間。

取付
天井プレートにワイヤーで吊り下げます。

配線
端子台付き5mケーブル。

分類
IP20。

デザイン
Front Design 2024。

標準色
その他の色は要望により対応可能。

製品仕様 — Curve Cluster 金属シェード - 5灯(15シェード) Small
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | On/Off | 16054101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | DALI | 16054101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | On/Off | 16054301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | DALI | 16054301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | On/Off | 16054501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | DALI | 16054501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16054112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | DALI | 16054112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16054312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | DALI | 16054312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16054512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | DALI | 16054512D30

製品仕様 — Curve Cluster 金属シェード - 5灯(15シェード) Large
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | On/Off | 16055101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | DALI | 16055101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | On/Off | 16055301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | DALI | 16055301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | On/Off | 16055501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | DALI | 16055501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16055112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | DALI | 16055112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16055312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | DALI | 16055312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16055512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | DALI | 16055512D30

製品仕様 — Curve Cluster 金属シェード - 9灯(27シェード) Small
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | On/Off | 16056101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | DALI | 16056101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | On/Off | 16056301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | DALI | 16056301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | On/Off | 16056501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | DALI | 16056501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16056112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | DALI | 16056112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16056312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | DALI | 16056312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16056512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | DALI | 16056512D30

製品仕様 — Curve Cluster 金属シェード - 9灯(27シェード) Large
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | On/Off | 16057101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | DALI | 16057101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | On/Off | 16057301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | DALI | 16057301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | On/Off | 16057501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | DALI | 16057501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16057112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | DALI | 16057112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16057312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | DALI | 16057312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16057512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | DALI | 16057512D30

技術仕様
  • システム電力:15x10W または 27x10W LED
  • 器具光束:10650 LM(15x10W)— 19170 LM(27x10W)
  • CCT:3000K
  • SDCM:3
  • CRI:>90
  • L90:60,000時間
  • 取付:天井プレートにワイヤーで吊り下げ
  • 配線:端子台付き5mケーブル
  • 分類:IP20
  • 仕上げ:アームとシェードは塗装金属;テキスタイルケーブル(他のケーブル色は要望により対応)
  • デザイン:Front Design 2024
  • 利用可能なシェード径:150 mm、200 mm、300 mm
  • モデルバリエーション:Small および Large;制御オプション On/Off および DALI

カタログ

この商品のカタログはありません。

ZEROの全カタログを見る

ZEROのその他の関連商品

INDOOR FIXTURES

*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。
ArchiExpo について
ArchiExpoは、B2Bプレーヤーに製品調達から購入までの完全な体験を提供するマーケットプレイスです。ArchiExpoはVirtualExpo Groupの事業体です。