Descrição do produto- Brilho compacto: fluxo luminoso de 200 lm a 2 - 5 W.
- Tamanho reduzido: projetor miniaturizado ideal para aplicações que exigem as menores dimensões possíveis, p.ex. iluminação de vitrines e expositores.
- Lentes intercambiáveis: substituição das lentes sem ferramentas para diferentes ângulos de feixe (spot, médio, flood, oval flood) para controlo preciso da iluminação.
- Ampla gama de acessórios: acessórios disponíveis para personalização e várias opções de instalação.
- Várias variantes: disponível em diferentes acabamentos, ângulos de feixe e temperaturas de cor; opção Microtrack 48 V em algumas variantes.
Variantes (excerto da tabela de variações de produto)Número do artigo | Potência | Ângulo de feixe / Distribuição de luz | Temp. cor | Fluxo luminoso | Tipo de montagem | Cor | Comprimento | CRI
12093204907 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093304907 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093404907 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093204721 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093304721 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093404721 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093403907 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >80
12093403721 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >80
12093203907 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >80
12093203721 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >80
12093303907 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >80
12093303721 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >80
12093202907 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093202721 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093302907 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093302721 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093402907 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093402721 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093604907 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >80
12093604721 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >80
12093603907 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093603721 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
12093602907 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | Projetor de mastro | anodizado prateado | 30 mm | >90
12093602721 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | Projetor de mastro | anodizado preto | 30 mm | >90
Especificações / dados técnicos- Potência típica: 2 W (variantes de produto apresentadas a 2 W).
- Fluxo luminoso (consoante variante e temperatura de cor): valores típicos de ~120 lm até 210 lm.
- Ângulos de feixe / distribuições disponíveis: 14°, 27°, 36°, oval flood.
- Lentes intercambiáveis (sem ferramentas) para alterar as características do feixe.
- Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Opções CRI: >90 e >80 dependendo da variante.
- Tipo de montagem mostrado: projetor de mastro (dependendo da variante).
- Acabamentos disponíveis: anodizado prateado, anodizado preto.
- Comprimento (dado da variante): 30 mm.
- Opção Microtrack 48 V disponível para determinadas variantes.