SérieZ6
Visão geralEsta página lista modelos CAD descarregáveis e ficheiros BIM para a série Z6 de bombas submersíveis Lowara. Abrange as famílias de modelos Z612 (vazão nominal 12 m3/h) e Z616 (vazão nominal 16 m3/h), com variantes conforme o tamanho do motor e o número de estágios. Para cada modelo a tabela apresenta o nome do produto e atributos técnicos (estágios, vazão nominal e tamanho do motor). Os formatos disponíveis incluem 2D (.dxf), 3D (.stp) e ficheiros BIM (Revit .rfa, IFC .ifc), além de pré-visualizações 2D/3D para consulta rápida.
Tabela de produto (Nome do produto | Estágios | Vazão nominal | Tamanho do motor)Z612 01-C4S | Estágios: 1 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 02-C4S | Estágios: 2 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 03-C4S | Estágios: 3 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 04-C4S | Estágios: 4 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 05-C4S | Estágios: 5 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 06-C4S | Estágios: 6 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 07-C4S | Estágios: 7 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 07-C6S | Estágios: 7 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 08-C4S | Estágios: 8 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 08-C6S | Estágios: 8 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 09-C4S | Estágios: 9 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 09-C6S | Estágios: 9 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 10-C4S | Estágios: 10 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 10-C6S | Estágios: 10 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 11-C4S | Estágios: 11 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 11-C6S | Estágios: 11 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 12-C4S | Estágios: 12 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 12-C6S | Estágios: 12 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 13-C4S | Estágios: 13 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 13-C6S | Estágios: 13 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 14-C4S | Estágios: 14 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 14-C6S | Estágios: 14 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 15-C4S | Estágios: 15 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z612 15-C6S | Estágios: 15 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 16-C6S | Estágios: 16 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 17-C6S | Estágios: 17 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 18-C6S | Estágios: 18 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 19-C6S | Estágios: 19 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 20-C6S | Estágios: 20 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 21-C6S | Estágios: 21 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 22-C6S | Estágios: 22 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 23-C6S | Estágios: 23 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 29-C6S | Estágios: 29 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 30-C6S | Estágios: 30 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 31-C6S | Estágios: 31 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 32-C6S | Estágios: 32 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 33-C6S | Estágios: 33 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 34-C6S | Estágios: 34 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 35-C6S | Estágios: 35 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 36-C6S | Estágios: 36 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 37-C6S | Estágios: 37 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 38-C6S | Estágios: 38 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z612 39-C6S | Estágios: 39 | Vazão nominal: 12 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z616 01-C4S | Estágios: 1 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z616 02-C4S | Estágios: 2 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z616 03-C4S | Estágios: 3 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z616 04-C4S | Estágios: 4 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z616 05-C4S | Estágios: 5 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Z616 05-C6S | Estágios: 5 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 6''
Z616 06-C4S | Estágios: 6 | Vazão nominal: 16 m3/h | Tamanho do motor: 4''
Tipos de documentos disponíveis por modelo- Descarregamentos 2D (.dxf)
- Descarregamentos 3D (.stp)
- Descarregamentos BIM (Revit .rfa)
- Descarregamentos BIM (IFC .ifc)
- Pré-visualização 2D (PNG)
- Pré-visualização 3D (visualizador 3D)
Características / especificações técnicas- Nome da série: Z6
- Famílias de modelos na página: Z612 (vazão nominal 12 m3/h) e Z616 (vazão nominal 16 m3/h)
- Estágios: variantes múltiplas de 1 até 39 (dependendo do modelo)
- Tamanhos do motor: variantes 4'' e 6'' (denominadas C4S e C6S)
- Formatos de documento fornecidos por modelo: 2D (.dxf), 3D (.stp), BIM Revit (.rfa), BIM IFC (.ifc), mais pré-visualizações 2D/3D
- Legenda da tabela: Z6 (identificador da série)