Bomba de água SCUBA DRY
elétricametálicasubmersível

Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível - imagem - 2
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível - imagem - 3
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível - imagem - 4
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível - imagem - 5
Bomba de água - SCUBA DRY - LOWARA - elétrica / metálica / submersível - imagem - 6
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Fluido
de água
Acionamento
elétrica
Material
metálica
Outras características
submersível
Comprimento

210 mm
(8,268 in)

Largura

180 mm
(7,09 in)

Altura

538 mm
(21,18 in)

Descrição

Visão geral
SCUBA Dry é uma série de bombas submersíveis multiestágio disponível através do centro CAD. A série oferece múltiplas configurações (opções mono e multiestágio) e uma gama de potências de motor, com versões do produto disponíveis com ou sem boia. O catálogo lista modelos individuais, sua versão do produto, potência nominal e número de estágios.

Modelos disponíveis e principais especificações
1SCD6/05/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 6
1SCD6/05/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 6
1SCD7/07/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 7
1SCD7/07/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 7
1SCD9/09/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 9
1SCD9/09/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 9
3SCD4/05/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 4
3SCD4/05/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 4
3SCD5/07/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 5
3SCD5/07/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 5
3SCD7/09/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 7
3SCD7/09/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 7
3SCD8/11/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,1 kW | Estágios: 8
3SCD8/11/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 1,1 kW | Estágios: 8
3SCD9/15/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 9
3SCD9/15/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 9
3SCD9/22/5 T | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 2,2 kW | Estágios: 9
5SCD3/05/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 3
5SCD3/05/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 3
5SCD4/07/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 4
5SCD4/07/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,75 kW | Estágios: 4
5SCD5/09/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 5
5SCD5/09/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 5
5SCD6/11/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,1 kW | Estágios: 6
5SCD6/11/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 1,1 kW | Estágios: 6
5SCD7/15/5 T | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 7
5SCD8/15/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 8
5SCD8/15/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 8
8SCD2/05/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 2
8SCD2/05/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,55 kW | Estágios: 2
8SCD3/09/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 3
8SCD3/09/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 0,9 kW | Estágios: 3
8SCD4/11/5 T | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,1 kW | Estágios: 4
8SCD5/15/5 T | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 5
8SCD6/15/5 | Versão do produto: Sem boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 6
8SCD6/15/5 G | Versão do produto: Com boia | Potência nominal: 1,5 kW | Estágios: 6

Documentos e formatos disponíveis
  • Desenhos 2D: DXF (.dxf) e WMF (.wmf)
  • Modelos 3D: formatos STEP / STP
  • BIM: pacotes Revit (.rfa) e IFC (.ifc)
  • Visualização 2D e visualização 3D disponíveis para modelos individuais

Especificações técnicas
  • Nome da série: SCUBA Dry
  • Versões do produto: Com boia e Sem boia
  • Potência nominal: intervalo observado de 0,55 kW até 2,2 kW entre os modelos
  • Estágios: configurações de 2 a 9 estágios dependendo do modelo
  • Identificação do modelo: códigos alfanuméricos (exemplos: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 etc.)
  • Entregáveis CAD/BIM: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), além de pré-visualizações PNG e pré-visualizações 3D interativas

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da LOWARA
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a ArchiExpo
ArchiExpo é um marketplace que oferece aos atores B2B uma experiência completa, do sourcing de produtos à compra. ArchiExpo é uma entidade do VirtualExpo Group.