SérieListagem do catálogo do centro CAD para a série e-HME. Esta página fornece desenhos CAD, objetos BIM e desenhos dimensionais para múltiplas variantes de bomba e-HME (códigos de produto) com os seus atributos técnicos principais: Tamanho, Fase, Alimentação eSM e Potência nominal.
Tabela de produtos (excerto de variantes e informações técnicas)Nome do produto | Informação adicional
10HME01S07M02 | Tamanho: 10HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,75 kW
10HME01S07T05 | Tamanho: 10HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,75 kW
10HME02S11M02 | Tamanho: 10HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,1 kW
10HME02S11T05 | Tamanho: 10HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,1 kW
10HME03S15M02 | Tamanho: 10HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,5 kW
10HME03S15T05 | Tamanho: 10HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,5 kW
10HME04S22T04 | Tamanho: 10HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; Potência nominal: 2,2 kW
15HME01S11M02 | Tamanho: 15HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,1 kW
15HME01S11T05 | Tamanho: 15HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,1 kW
15HME02S15M02 | Tamanho: 15HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,5 kW
15HME02S15T05 | Tamanho: 15HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,5 kW
15HME03S22T04 | Tamanho: 15HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; Potência nominal: 2,2 kW
1HME05S03M02 | Tamanho: 1HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,37 kW
1HME05S03T05 | Tamanho: 1HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,37 kW
1HME08S05M02 | Tamanho: 1HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,55 kW
1HME08S05T05 | Tamanho: 1HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,55 kW
1HME11S07M02 | Tamanho: 1HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,75 kW
1HME11S07T05 | Tamanho: 1HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,75 kW
1HME15S11M02 | Tamanho: 1HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,1 kW
1HME15S11T05 | Tamanho: 1HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,1 kW
1HME17S15M02 | Tamanho: 1HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,5 kW
1HME17S15T05 | Tamanho: 1HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,5 kW
3HME03S03M02 | Tamanho: 3HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,37 kW
3HME03S03T05 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,37 kW
3HME05S05M02 | Tamanho: 3HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,55 kW
3HME05S05T05 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,55 kW
3HME07S07M02 | Tamanho: 3HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,75 kW
3HME07S07T05 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,75 kW
3HME09S11M02 | Tamanho: 3HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,1 kW
3HME09S11T05 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,1 kW
3HME12S15M02 | Tamanho: 3HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,5 kW
3HME12S15T05 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,5 kW
3HME14S22T04 | Tamanho: 3HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; Potência nominal: 2,2 kW
5HME02S03M02 | Tamanho: 5HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,37 kW
5HME02S03T05 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,37 kW
5HME03S05M02 | Tamanho: 5HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,55 kW
5HME03S05T05 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,55 kW
5HME04S07M02 | Tamanho: 5HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 0,75 kW
5HME04S07T05 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 0,75 kW
5HME06S11M02 | Tamanho: 5HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,1 kW
5HME06S11T05 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,1 kW
5HME08S15M02 | Tamanho: 5HM; Fase: 1; eSM Power Supply: 02 = 1x208-240 V; Potência nominal: 1,5 kW
5HME08S15T05 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potência nominal: 1,5 kW
5HME10S22T04 | Tamanho: 5HM; Fase: 3; eSM Power Supply: 04 = 3x380-460 V; Potência nominal: 2,2 kW
Tipos de documentos disponíveis (por variante)- 2D (.dxf)
- 2D (.wmf) desenhos dimensionais
- 3D (.stp)
- BIM (Revit) (.rfa)
- BIM (IFC) (.ifc)
NotasCada variante de produto na tabela inclui ficheiros CAD descarregáveis (2D/3D), pacotes BIM e imagens de pré-visualização. Não há preços nem códigos EAN nesta página.