Suspensão em grupo Curve Cluster GlassVisão geral- Suspensão modular disponível com 5 pontos (15 globos de vidro) ou 9 pontos (27 globos).
- Dois diâmetros de cúpula: 200 mm ou 250 mm; disponível nos tamanhos Pequeno e Grande.
Acabamento- Braços em metal pintado.
- Cúpulas de vidro em opal branco.
- Cabo têxtil; outras cores de cabo sob pedido.
Informações LED- Potência do sistema: 15×8W ou 27×8W (LED) conforme configuração; opção com soquete E27 até máx. 10W por lâmpada.
- Fluxo luminoso do conjunto: 5.625 lm – 10.125 lm (dependendo da configuração).
- CCT: 3000K.
- SDCM: 3.
- CRI > 90.
- Vida útil L90: 60.000 h.
Instalação- Suspenso por fio em placa de teto.
Ligação- Cabo de 5 m terminado em bloco de terminais.
ClassificaçãoDesignCores standard- Branco (standard). Outras cores sob pedido.
Especificação do produto (5 pontos - 15 globos) PequenoPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Pequeno | 16050101
15×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | White | Pequeno | 16050101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Pequeno | 16050178
15×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | Copper | Pequeno | 16050178D30
Especificação do produto (5 pontos - 15 globos) Pequeno - diâmetro alternativoPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 250 | White | Pequeno | 16050301
15×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | White | Pequeno | 16050301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Pequeno | 16050378
15×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | Copper | Pequeno | 16050378D30
Especificação do produto (5 pontos - 15 globos) GrandePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Grande | 16051101
15×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | White | Grande | 16051101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grande | 16051178
15×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | Copper | Grande | 16051178D30
15×E27 max 10W | | 250 | White | Grande | 16051301
15×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | White | Grande | 16051301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grande | 16051378
15×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | Copper | Grande | 16051378D30
Especificação do produto (9 pontos - 27 globos) PequenoPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COR | MODELO | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Pequeno | 16052101
27×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | White | Pequeno | 16052101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Pequeno | 16052178
27×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | Copper | Pequeno | 16052178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Pequeno | 16052301
27×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | White | Pequeno | 16052301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Pequeno | 16052378
27×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | Copper | Pequeno | 16052378D30
Especificação do produto (9 pontos - 27 globos) GrandePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COR | MODELO | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Grande | 16053101
27×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | White | Grande | 16053101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grande | 16053178
27×8W LED | Em desenvolvimento | 200 | Copper | Grande | 16053178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Grande | 16053301
27×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | White | Grande | 16053301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grande | 16053378
27×8W LED | Em desenvolvimento | 250 | Copper | Grande | 16053378D30
Especificações técnicas- Nome do produto: Curve Cluster Glass.
- Acabamento: braços em metal pintado; cúpulas de vidro opal branco; cabo têxtil (outras cores sob pedido).
- Opções de fonte de luz: soquetes E27 (máx. 10W) ou LED integrado (8W por globo onde especificado).
- Opções de potência do sistema: 15×8W (5 pontos) ou 27×8W (9 pontos) ou configurações E27 correspondentes.
- Faixa de fluxo luminoso: 5.625 lm – 10.125 lm (dependendo da configuração).
- CCT: 3000K.
- CRI > 90.
- SDCM: 3.
- Vida L90: 60.000 h.
- Montagem: suspenso por fio em placa de teto.
- Ligação: cabo de 5 m para bloco de terminais.
- Proteção ingressos: IP20.
- Ano de design: Front Design 2024.
- Modelos/tamanhos disponíveis: Pequeno, Grande; diâmetros das cúpulas 200 mm ou 250 mm.
- Números de artigo: ver tabelas de especificação do produto acima.