AcabamentoBraços e cúpulas em metal pintado. Difusor em acrílico opal. Cabo têxtil.
Informações LEDAs informações abaixo referem-se a cada fonte de luz. Potência por fonte 10 W. Fluxo luminoso do luminária 710LM - 783LM (ver especificação do produto). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >90. L70 50.000 h.
InstalaçãoSuspenso por cabo. São necessários no mínimo 3 equipamentos para formar uma Curve Crown. Roseta conjunta para até 6 luminárias disponível separadamente.
LigaçãoCabo têxtil de 2,3 m com ficha DCL ou bloco de terminais 3x4 mm². Roseta de teto incluída.
ClassificaçãoIP20.
DesignFront Design 2022.
Cores padrãoOutras cores mediante pedido.
Especificação do produtoO Curve original foi projetado para a renovação do Nationalmuseum e sua biblioteca em 2018. Ali destacou-se graças às suas características inspiradas nas lâmpadas clássicas de biblioteca. Este ano evoluiu para incluir um grande pendente. Vários modelos podem ser combinados para criar iluminações de qualquer dimensão. Curve Crown pode surgir como uma espécie de coroação do interior, assim como uma dança circular rítmica com braços entrelaçados.
POWER | LUMINAIRE FLUX | D/mm | COLOUR | ART.
With incorporated LED module 230V | | | |
10W | 710LM | 150 | White | 16041101-30
10W | 774LM | 200 | White | 16041301-30
10W | 783LM | 300 | White | 16041501-30
10W | 710LM | 150 | Green | 16041112-30
10W | 774LM | 200 | Green | 16041312-30
10W | 783LM | 300 | Green | 16041512-30
10W | 710LM | 150 | Pigeon blue | 16041108-30
10W | 749LM | 200 | Pigeon blue | 16041308-30
10W | 783LM | 300 | Pigeon blue | 16041508-30
10W | 710LM | 150 | Ivory | 16041146-30
10W | 749LM | 200 | Ivory | 16041346-30
10W | 783LM | 300 | Ivory | 16041546-30
With incorporated LED module DALI | | | |
10W | 710LM | 150 | White | 16041101D30
10W | 774LM | 200 | White | 16041301D30
10W | 783LM | 300 | White | 16041501D30
10W | 710LM | 150 | Green | 16041112D30
10W | 774LM | 200 | Green | 16041312D30
10W | 783LM | 300 | Green | 16041512D30
10W | 710LM | 150 | Pigeon blue | 16041108D30
10W | 774LM | 200 | Pigeon blue | 16041308D30
10W | 783LM | 300 | Pigeon blue | 16041508D30
10W | 710LM | 150 | Ivory | 16041146D30
10W | 774LM | 200 | Ivory | 16041346D30
10W | 783LM | 300 | Ivory | 16041546D30
Características / especificações técnicas- Potência do sistema: 10 W (por fonte de luz)
- Fluxo luminoso do luminária: 710 LM – 783 LM dependendo do modelo
- CCT: 3000K
- SDCM: 3
- CRI: >90
- L70: 50.000 h
- Instalação: suspensão por cabo; mínimo 3 equipamentos para formar uma Curve Crown; roseta conjunta para até 6 luminárias disponível separadamente
- Ligação: cabo têxtil de 2,3 m com ficha DCL ou bloco de terminais 3x4 mm²; roseta incluída
- Classificação: IP20
- Design: Front Design 2022
- Cores padrão: White, Green, Pigeon blue, Ivory (outras cores mediante pedido)
- Variantes disponíveis: múltiplos diâmetros (D 150, 200, 300 mm) e códigos de artigo conforme tabela de especificação do produto