製品説明- コンパクトな明るさ:2~5 Wで約200 lmの光束。
- 小型設計:最小限のシステム寸法が必要な用途、例:ショーケースやディスプレイ照明に適したミニチュアスポットライト。
- 交換可能なレンズ:工具不要でレンズを交換でき、スポット/中角/フラッド/オーバルフラッドなどの配光に対応し、精密な配光制御が可能。
- 豊富なアクセサリ:カスタマイズやさまざまな取り付けに対応するアクセサリ群。
- 多彩なバリエーション:仕上げ、配光、色温度の異なる複数バリアントを用意。一部バリアントではMicrotrack 48 Vオプションあり。
バリエーション(製品バリアント表の抜粋)品番 | 出力 | 配光角 / 光配分 | 色温度 | 光束 | 取付タイプ | 色 | 長さ | CRI
12093204907 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093304907 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093404907 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093204721 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093304721 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093404721 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093403907 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >80
12093403721 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >80
12093203907 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >80
12093203721 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >80
12093303907 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >80
12093303721 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >80
12093202907 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093202721 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093302907 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093302721 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093402907 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093402721 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093604907 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >80
12093604721 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >80
12093603907 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093603721 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
12093602907 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | ポールスポットライト | 銀アルマイト | 30 mm | >90
12093602721 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | ポールスポットライト | 黒アルマイト | 30 mm | >90
仕様 / 技術データ- 定格出力(典型):2 W(表示の製品バリアントは2 W)。
- 光束(バリアントと色温度により):典型値は約120 lm~210 lm。
- 利用可能な配光角 / 光配分:14°、27°、36°、oval flood。
- 交換可能なレンズ(工具不要)により配光特性の変更が可能。
- 色温度オプション:2700 K、3000 K、4000 K。
- CRIオプション:バリアントにより >90 と >80。
- 表記の取付タイプ:ポールスポットライト(バリアントに依存)。
- 仕上げ:銀アルマイト、黒アルマイト。
- 長さ(バリアントデータ):30 mm。
- 一部バリアントはMicrotrack 48 Vオプション対応。