概要- 多用途の適用性: 教会、橋、城の照明や建築ファサードの強調など、建築・都市照明プロジェクト向けに設計されています。
- 高出力で効率的: バリアントにより異なりますが、70 Wで最大約6,000 lmの光束を想定しています。
- コンパクト設計・複数サイズ: 3つのサイズで設置の柔軟性と建築物への目立たない統合が可能です。
- 豊富なアクセサリ: カバー、レンズ、各種取付オプションに対応し、現地での最適化が可能です。
- 多様な照明手法: 6°や10°などの狭角から44°の広角、12°/40°のオーバル、非対称、ウォールウォッシャー(Wallwasher)など、アクセントからフラッド、ファサード照明まで対応します。
- アンバー光の選択肢: 港湾・沿岸地域に適したアンバー色で、霧時の視認性が向上し、昆虫にやさしいスペクトルとなっています。
製品バリエーション(表)品番 | 出力 | 配光 | 色温度 | 光束 | インターフェース | 保護等級
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40°(オーバル) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40°(オーバル) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40°(オーバル) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | 非対称 | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | 非対称 | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | 非対称 | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | ウォールウォッシャー | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | ウォールウォッシャー | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | ウォールウォッシャー | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
仕様 / 技術情報- シリーズ / 型番: 49M
- 製品ファミリー: SILL
- システム出力: 70 W(記載のバリアントでの典型値)
- 光束: 最大約6,000 lm(バリアントと色温度により変動)
- 使用可能な色温度: 3000 K、4000 K、5700 K;海岸/港湾向けに特別なアンバーオプションあり
- 演色性オプション: CRI >70、>80(バリアントにより異なる)
- 配光 / 光分布: 6°、10°、22°、44°、12°/40°(オーバル)、非対称、ウォールウォッシャー
- インターフェース / 制御: electronic (DALI)
- 保護等級: IP65
- デザイン: 建築物への統合を考慮した複数サイズのコンパクト投光器
- アクセサリ: カバー、レンズ、各種取付オプション