IP65プロジェクター SILL 153
LED屋外用公共スぺース用

IP65プロジェクター - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / 屋外用 / 公共スぺース用
IP65プロジェクター - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / 屋外用 / 公共スぺース用
IP65プロジェクター - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / 屋外用 / 公共スぺース用 - 画像 - 2
お気に入りに追加する
商品比較に追加する

特徴

保護クラス
IP65
光源
LED
屋外使用/屋内使用
屋外用, 公共スぺース用
タイプ
直付け, マスト上
調光式
調光式
その他の特徴
無線操縦付, DALI
消費電力

最大: 120 W
(0.16 hp)

最少: 40 W
(0.05 hp)

光束

最大: 14,562 lm

最少: 3,570 lm

色温度

最大: 5,700 K

最少: 3,000 K

詳細

概要
  • 用途の広さ:インフラ照明、プール、空港、鉄道駅向けのクラシックデザインの非対称投光器。
  • 高出力・多用途:40W、80W、120Wのシステム出力を用意。バリアントにより約3,570 lm〜14,562 lmの典型光束。
  • 取付オプション:ポール取付ブラケット、壁面取付ブラケット;オプションで取付アームも利用可能;天井取付用アクセサリあり。
  • インテリジェント光管理:無線通信、StepDim、Constant Lumen Output に対応し、効率的な制御と寿命性能を実現。
  • 環境保護:保護等級 IP65。沿岸部や塩素環境などの過酷環境向けに特殊塗装が選択可能。
  • 動作条件:周囲温度範囲 −25°C〜+40°C。


利用可能なバリアント(製品表の抜粋)
Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED

技術仕様
  • シリーズ:SILL 153
  • 商品名:153
  • 利用可能なシステム出力:40 W、80 W、120 W
  • 典型的な光束範囲(バリアントによる):約3,570 lm〜14,562 lm
  • 配光:batwing pedestrian、batwing、asymmetric deep beam、asymmetric wide beam
  • 色温度:3000 K、4000 K、5700 K(バリアントによる)
  • インターフェース/制御:electronic (DALI);無線通信;StepDim;Constant Lumen Output
  • 保護等級:IP65
  • LEDタイプ:LEDモジュール
  • 取付:ポール取付ブラケット、壁取付ブラケット、オプションの取付アーム;ポール/壁/天井取付用アクセサリ
  • 周囲温度範囲:−25°C〜+40°C
  • 構造:押出し筺体;過酷環境(沿岸、塩素環境)向けの特殊塗装対応可
  • 適合アクセサリ:ポール取付具、壁および天井用ブラケット

カタログ

この商品のカタログはありません。

Hoffmeister Leuchten GmbH の全カタログを見る
*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。
ArchiExpo について
ArchiExpoは、B2Bプレーヤーに製品調達から購入までの完全な体験を提供するマーケットプレイスです。ArchiExpoはVirtualExpo Groupの事業体です。