製品名/コードTONO - 100184752 - クローム
製品説明肋(リブ)入りハンドルとØ25 mmセラミックカートリッジを備えた洗面用混合栓。500 mmホース 3/8" 付属。流量は3 barで5 L/minです。
仕上げ / 利用可能な色主な特長 / 認証- リブハンドル
- Ø25 mmセラミックカートリッジ
- 500 mmホース 3/8"
- ポップアップ排水なし
- Noken Eco-Flow
- Waterforest
- BELGAQUA認証
- DGQA ECOLABEL
流量 / エアレーターの選択肢(3 barでの流量)Limiter (incl. 100151822) - 5 L/min
Get together with 100176563 - 4.5 L/min
Get together with 100157440 - 3.5 L/min
Get together with 100157450 - 2 L/min
Get together with 100289126 - 1.3 L/min
スペアパーツ / バージョン(技術表より抜粋)Version A00Pos. 0010 | SAP 100202287 | TONO BASIN/BIDET/H.SPOUT RIB HANDLE | 41,00 EUR
Pos. 0020 | SAP 100202292 | TONO BASIN MIXER CARTRIDGE COVER | 7,00 EUR
Pos. 0030 | SAP 100129745 | 25 MM KEROX CART. WITHOUT DISTRIBUTOR | 11,00 EUR
Pos. 0040 | SAP 100202274 | TONO BASIN-BIDET MIXER BASE TRIM | 6,00 EUR
Pos. 0050 | SAP 100202286 | TONO BASIN MIXER FIXINGS | 6,00 EUR
Pos. 0060 | SAP 100202288 | CASQUILLO AIREAD MONTONO LAV/CAÑO ALTO C | 10,00 EUR
Pos. 0070 | SAP 100202276 | TONO BAS/BIDET/H.SPOUT/SSQ./RD.AERE KEY | 5,00 EUR
Pos. 0080 | SAP 100049578 | PAIR OF STANDARD HOSES FOR HIGH SPOUT BM | 18,00 EUR
Pos. 0090 | SAP 100226820 | TONO HIGH SPOUT AERATOR KEY | 74,00 EUR
Version B01Pos. 0010 | SAP 100236400 | TONO BASIN/BIDET/HIGH RIB HANDLE B CHR | 34,00 EUR
Pos. 0020 | SAP 100236410 | TONO BASIN MIXER CARTRIDGE COVER B CHR | 24,00 EUR
Pos. 0030 | SAP 100129745 | 25 MM KEROX CART. WITHOUT DISTRIBUTOR | 11,00 EUR
Pos. 0040 | SAP 100236430 | TONO BASIN-BIDET MIXER BASE TRIM B CHR | 15,00 EUR
Pos. 0050 | SAP 100236450 | TONO BASIN MIXER FIXINGS B | 10,00 EUR
Pos. 0060 | SAP 100236401 | TONO BASIN MIXER CAP+AERATOR B CHR | 24,00 EUR
Pos. 0070 | SAP 100202276 | TONO BAS/BIDET/H.SPOUT/SSQ./RD.AERE KEY | 5,00 EUR
Pos. 0080 | SAP 100236420 | HOSES TONO BASIN/BIDET MIXER | 20,00 EUR
Version B02(B01と同じ部品および価格がソース表に記載されています)
マルチメディア / 画像高解像度の製品画像あり(ページに製品画像を表示)。
注意表示された流量値は3 barでの測定値です。スペアパーツ表に表示されている価格は推奨小売価格(税抜)です。