Visão geralAquecimento e refrigeração energeticamente eficientes em um único sistema. Briza Wall fornece aquecimento rápido no inverno, mesmo a baixas temperaturas de água, e refrigeração potente e confortável no verão. Projetado para operar de forma eficiente com bombas de calor e sistemas de baixa temperatura, suportando estratégias de renovação faseada.
Principais vantagens- Aquecimento e refrigeração combinados: aquecimento rápido em baixas temperaturas de água e refrigeração eficaz.
- Compatível com sistemas energéticos modernos: alta eficiência com bombas de calor e operação em baixa temperatura.
- Ampla gama de configurações: Tipos 10, 12, 22 e 26; montagem mural, teto, embutida ou independente conforme a variante.
- Várias linhas de design: Coreline, Baseline, Woodline e Waveline para diferentes estéticas.
- Abordagem de renovação adaptável: suporta renovação faseada e conversão posterior para bomba de calor.
Variantes do produto / Tipos- Tipo 10 — disponível em Baseline, Woodline, Waveline
- Tipo 12 — Coreline, Baseline, Woodline
- Tipo 22 — Coreline, Baseline
- Tipo 26 — referência na gama; verificar linhas disponíveis por projeto
Montagem / Instalação- Mural (esta página de produto)
- Também disponível como solução de teto, embutida ou independente conforme a variante
Entrega padrão & componentes principais- Caixa lacada em chapa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior em alumínio
- Bandeja de condensados com dreno
- Trocador de calor alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- Caixa resistente fabricada em aço eletrogalvanizado
- Briza 12: ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial) e filtro de ar em aço inoxidável
- Briza 22: ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla e filtro de pó de polipropileno substituível (classe G2)
Potências — seleção de exemplo (cabeçalho da tabela e linhas de amostra)Linha | Família de produto | Montagem | Linha (design) | Tipo | Sistema (tubos) | Prefixo código produto | Altura (H) [cm] | Comprimento [cm] | Tensão de controlo [V] | Arrefecimento total (7/12/27) [W] | Sensação de frio (7/12/27) [W] | Arrefecimento sem condensação (16/18/27) [W] | Aquecimento (35/30/20) [W] | Aquecimento (45/40/20) [W] | Aquecimento (50/45/20) [W] | Heating (55/45/20) [W] | Aquecimento (75/65/20) [W] | Nível de pressão sonora [dB(A)] | Vazão de ar [m3/u] | Consumo de energia [W] | Código pedido
81 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 75 | 2 | 284 / 201 / 115 | 223 / 406 / 497 | 538 | 903 | 18.5 | 64.0 | 1.6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
83 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 75 | 4 | 328 / 235 / 135 | 256 / 465 / 569 | 617 | 1035 | 29.4 | 101.0 | 2.6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
85 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 75 | 6 | 382 / 276 / 159 | 296 / 537 / 657 | 712 | 1194 | 31.3 | 141.0 | 4.3 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
87 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 75 | 8 | 441 / 323 / 185 | 346 / 629 / 770 | 834 | 1399 | 37.3 | 178.0 | 7.2 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
89 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 75 | 10 | 503 / 373 / 214 | 413 / 751 / 919 | 996 | 1669 | 42.5 | 214.0 | 13.0 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
91 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 95 | 2 | 472 / 334 / 191 | 382 / 695 / 850 | 921 | 1545 | 24.0 | 108.0 | 2.5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
93 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 95 | 4 | 529 / 379 / 217 | 421 / 764 / 935 | 1014 | 1699 | 30.0 | 172.0 | 4.3 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
95 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 95 | 6 | 607 / 440 / 252 | 445 / 808 / 989 | 1072 | 1797 | 36.8 | 223.0 | 7.2 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
97 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 95 | 8 | 707 / 518 / 297 | 555 / 1009 / 1234 | 1338 | 2243 | 41.5 | 287.0 | 11.5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
99 | Briza | Wand | Coreline | 12 | 2 | BZMW | 41 | 95 | 10 | 828 / 614 / 352 | 680 / 1236 / 1513 | 1640 | 2749 | 44.5 | 346.0 | 18.0 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Materiais & filtros- Grelha superior: alumínio
- Trocador de calor: alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- Filtros: filtro de aço inox em algumas variantes Tipo 12; filtro de pó em polipropileno substituível (classe G2) nas variantes com ventilador Tipo 22
Linhas de design- Coreline — aspecto técnico/arquitetônico
- Baseline — estética simplificada
- Woodline — aparência natural e tactilidade dos materiais
- Waveline — design expressivo
Especificações técnicas- Nome / modelo: Briza Wall
- Marca: Jaga
- Tipos disponíveis: 10, 12, 22, 26 (varia por linha de design)
- Montagem: mural (também disponível teto, embutido, independente)
- Linhas de design: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline
- Trocador: alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- Bandeja de condensados com dreno incluída
- Briza 12: ativador térmico (mini ativador tangencial) e filtro de ar em aço inox
- Briza 22: ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla; filtro de polipropileno substituível (classe G2)
- Tensão de controlo: opções 2–10 V
- Comprimentos: múltiplos comprimentos disponíveis (ex.: 75 cm, 95 cm; até 225 cm conforme configuração)
- Alturas típicas: 41 cm (exemplo); outras alturas disponíveis conforme seleção
- Potências de refrigeração e aquecimento: ver tabela de potências para valores por configuração
- Acústica: níveis indicativos no quadro (dB(A))
- Consumo e caudal de ar: fornecidos por configuração na tabela
- Filtros: filtro inox (Briza 12); filtro pó polipropileno classe G2 (Briza 22)
- Origem: Made in Belgium