SérieResiBoost
Tabela de produtoNome do produto | Informações adicionais | Tipos de documentos disponíveis
RESIBOOST MMW09/1HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/1HM04P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/1HM05P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/1HM06P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/3HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/3HM04P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/3HM05P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/3HM06P11M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/5HM02P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/5HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/5HM04P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/5HM05P11M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/BGM11 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM11; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/BGM3 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM3; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/BGM5 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM5; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/BGM7 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM7; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/CEAM120/3 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM120; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/CEAM120/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM120; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/CEAM70/3 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM70; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/CEAM70/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM70; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
RESIBOOST MMW09/CEAM80/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM80; Fase da bomba: 1; Alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponível; 3D (.stp) disponível; pré-visualizações 2D e 3D disponíveis
Documentação disponível (tipos)- Desenhos 2D: .dxf (disponível por modelo)
- Modelos 3D: .stp (disponível por modelo)
- Pré-visualizações 2D (PNG) e páginas de pré-visualização 3D (visualizador 3D) disponíveis para cada modelo
Características / especificações técnicas- Nome da série: ResiBoost
- Bombas principais utilizadas: e-HM, BG, CEA (depende do modelo)
- Tipos de bomba disponíveis: 1HM, 3HM, 5HM, BGM11, BGM3, BGM5, BGM7, CEAM120, CEAM70, CEAM80
- Fase da bomba: 1 (monofásico) para os modelos listados
- Notação de alimentação do motor: M: monofásico 1x230Vac (especificado para todos os modelos listados)
- Ficheiros disponíveis por modelo: 2D (.dxf) e 3D (.stp); pré-visualizações 2D PNG e páginas de pré-visualização 3D