Nome do produtoEcoReviva Hybrid - Radiador de substituição híbrido
Visão geralRadiador de substituição pensado para poupar energia e substituir radiadores antigos mantendo as dimensões originais. Adequado para aquecimento e arrefecimento; proporciona alta eficiência com baixas temperaturas de água de alimentação e reduz custos energéticos.
Características principais- Apenas para espaçamento DIN
- Para temperaturas de água de alimentação de 35 °C ou mais
- Permite manter as dimensões originais ao mesmo tempo que reduz a temperatura de alimentação e os custos energéticos
- Trocador alumínio-cobre e tecnologia DBH (Dynamic Boost Hybrid) para melhor eficiência e desempenho
- Maximiza o COP quando usado com bombas de calor
- Alta eficiência com caldeiras de condensação
- Adequado para aquecimento e arrefecimento
- Função Breeze: fluxo de ar acionado por ventilador que não requer água fria
- Funções: Aquecimento, Arrefecimento, Breeze
- Fabricado na Bélgica (origem da fábrica)
- Garantia de 30 anos (característica do produto)
Tabela de saídas / DesempenhoProductcode | Height [CM] | Length [CM] | Type | Position [Fan Speed] | Cooling non condensing (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watts] | Ordercode
1 | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 | 40 | 65 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
Notas da galeriaAs imagens antes/depois ilustram o conceito de substituição e a comparação visual entre os radiadores originais e o EcoReviva Hybrid.
Especificações técnicas- Família de modelos: EcoReviva Hybrid (radiador de substituição)
- Trocador de calor: alumínio-cobre
- Tecnologia DBH integrada (Dynamic Boost Hybrid) para eficiência aumentada
- Opera eficientemente com temperaturas de água de alimentação ≥ 35 °C
- Compatível com bombas de calor (maximiza o COP)
- Também eficiente com caldeiras de condensação
- Função Breeze: fluxo de ar por ventilador independente do fornecimento de água fria
- Aplicações: aquecimento, arrefecimento e modo Breeze
- Variantes de altura e comprimento conforme a tabela de desempenho (ex.: 40x55 cm, 40x65 cm)
- Velocidade/posições do ventilador: 1 / 2 / 3 (dependendo da configuração)
- Acústica: valores de pressão sonora por configuração (dB(A) na tabela)
- Consumo elétrico especificado por configuração (Watts na tabela)
- Fabricado na Bélgica
- Opções de cor/acabamento padrão e avançadas disponíveis (cores padrão; acabamentos metálicos e soft-touch)
- Garantia de 30 anos