Separador de hidrocarbonetos em polietileno ROSEP BY-PASS 20

Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 2
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 3
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 4
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 5
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 6
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 7
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 8
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 9
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 10
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 11
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 12
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 13
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 14
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 15
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 16
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 17
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 18
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 19
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 20
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 21
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 22
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 23
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 24
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 25
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 26
Separador de hidrocarbonetos em polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagem - 27
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Material
em polietileno

Descrição

Apresentação
Os separadores com bypass de 20% tratam integralmente todos os caudais gerados por precipitações até 6,5 mm/h (≈99% dos eventos). Estas unidades são utilizadas em áreas de estacionamento quando se considera aceitável não fornecer tratamento completo para caudais máximos extremos (por exemplo, baixa probabilidade de um grande derrame coincidir com chuvas intensas).

Tabela de dimensões e características principais
  • NS [L/s] | Código | Volume total [L] | Volume da câmara de sedimentação [L] | Volume do separador de hidrocarbonetos [L] | Capacidade máxima de óleo [L] | Dimensões A x B x C [mm] | Tubos DN [mm] | Tampa [mm] | Plano | Ficha técnica | Render
  • 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (valores internos do fabricante) | (valores internos do fabricante) | (valores internos) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (valores internos do fabricante) | (valores internos do fabricante) | (valores internos) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (valores internos do fabricante) | (valores internos do fabricante) | (valores internos) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível
  • 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (valores internos do fabricante) | (valores internos do fabricante) | (valores internos) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plano (PDF) disponível | Ficha técnica (PDF) disponível | Imagem render disponível


Observações sobre a tabela
A tabela acima lista os tamanhos NS disponíveis para a versão Rosep com bypass 20%. Para várias dimensões, a documentação disponível inclui plantas (PDF), fichas técnicas (PDF) e renders (imagens). As dimensões A x B x C, volumes e diâmetros de tubos variam consoante o tamanho NS.

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da ROTO SLOVENIJA

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027
Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027

27-28 jan 2027 Rennes (França)

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a ArchiExpo
ArchiExpo é um marketplace que oferece aos atores B2B uma experiência completa, do sourcing de produtos à compra. ArchiExpo é uma entidade do VirtualExpo Group.