DescriçãoEstes separadores destinam‑se a aplicações em que não é possível garantir um tratamento completo em caudais muito elevados, por exemplo durante um derramamento significativo acompanhado de chuvas intensas.
Construção em polietileno para vida útil prolongada. Projeto vertical compacto para facilitar a movimentação, a instalação e a manutenção.
Conexões de bypass adaptadas para o empreiteiro conforme diferentes diâmetros de tubo. Resíduos de óleo e lamas são removidos de forma rápida e simples.
Variantes disponíveis- NS 15/3
- NS 30/6
- NS 40/8
- NS 50/10
- NS 75/15
- NS 100/20
- NS 150/30
- NS 200/40
Tabela de dimensõesVolume [L] | Código | Dimensões A x B x C [mm] | Designação de caudal | Diâmetro do tubo [mm] | Planta | Ficha técnica | Render | Referência de consulta
1.500 | 7300768800 | Ø1300 x 2000 | 15/3 | DN 200 | RoOIL NS 15_3.pdf | 7300768800 RoOil-NS15-3 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 15_3.jpg | RooilBP20-1500L (réf. 7300768800)
1.700 | 7300768810 | Ø1300 x 2000 | 30/6 | DN 200 | RoOIL NS 30_6.pdf | 7300768810 RoOil-NS30-6 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 30_6.jpg | RooilBP20-1700L (réf. 7300768810)
2.350 | 7300768960 | Ø1500 x 2150 | 40/8 | DN 250 | RoOIL NS 40_8.pdf | 7300768960 RoOil-NS40-8 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 40_8.jpg | RooilBP20-2350L (réf. 7300768960)
2.700 | 7300768500 | Ø1500 x 2420 | 50/10 | DN 250 | RoOIL NS 50_10.pdf | 7300768500 RoOil-NS50-10 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 50_10.jpg | RooilBP20-2700L (réf. 7300768500)
4.100 | 7300768880 | Ø1800 x 2500 | 75/15 | DN 315 | RoOIL NS 75_15.pdf | 7300768880 RoOil-NS75-15 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 75_15.jpg | RooilBP20-4100L (réf. 7300768880)
6.000 | 7300768840 | Ø2300 x 2350 | 100/20 | DN 315 | RoOIL NS 100_20.pdf | 7300768840 RoOil-NS100-20 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 100_20.jpg | RooilBP20-6000L (réf. 7300768840)
7.500 | 7300768520 | Ø2300 x 2690 | 150/30 | DN 400 | RoOIL NS 150_30.pdf | 7300768520 RoOil-NS150-30 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 150_30.jpg | RooilBP20-7500L (réf. 7300768520)
8.700 | 7300768530 | Ø2300 x 3060 | 200/40 | DN 400 | RoOIL NS 200_40.pdf | 7300768530 RoOil-NS200-40 Technical Sheet - FR.pdf | RoOIL NS 200_40.jpg | RooilBP20-8700L (réf. 7300768530)
Características / especificações técnicas- Material: polietileno (desenhado para vida útil prolongada)
- Bypass: 20% (conceito Rooil para eventos de alto caudal)
- Projeto: vertical compacto para facilitar movimentação, instalação e manutenção
- Conexões de bypass: adaptáveis a diferentes diâmetros de tubo (DN 200 / 250 / 315 / 400 conforme o modelo)
- Remoção rápida e simples de resíduos de óleo e lamas
- Volumes disponíveis: 1.500 L a 8.700 L (dependendo do modelo)
- Variantes e códigos de produto: NS 15/3 a NS 200/40 (ver tabela)
- Documentação disponível: plantas e fichas técnicas (PDF) e imagens de render por variante