cad

Pole mounted spotlight 02S
floorwall-mountedLED

Pole mounted spotlight - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - floor / wall-mounted / LED
Pole mounted spotlight - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - floor / wall-mounted / LED
Add to favorites
Compare this product

Characteristics

Type
pole mounted, floor, wall-mounted
Light source
LED, RGBW LED
Protection class
IP65
Interior/exterior use
outdoor, for facade
Applications
for public building
Dimmable
dimmable
Style
vintage
Number of lights
single
Other characteristics
DALI
Power

Min.: 15 W
(0.02 hp)

Max.: 30 W
(0.04 hp)

Luminous flux

Min.: 1,250 lm

Max.: 2,780 lm

Color temperature

Min.: 3,000 K

Max.: 5,700 K

Color rendering index (CRI)

Min.: 80 unit

Max.: 95 unit

Description

Overview
  • Classic vintage design: Architecturally appealing retro design for nostalgic charm.
  • Powerful and versatile: 15–30 W; luminous flux depends on variant (examples up to ~2,780 lm).
  • Versatile application: Multiple lighting techniques (spot, medium, flood, oval flood) to highlight objects, surfaces and building façades.
  • Extensive accessories: shute, attachment screen, connection cables in various lengths; mounting options on floor, wall or pole.
  • Efficient integrated control gear: Built-in drivers for energy efficiency; electronic interface options (DALI).
  • RGBW option: RGBW functionality available on request for dynamic lighting effects.


Variants
Article number | Power | Beam angle | Colour temperature | Luminous flux | Interface | IP rating | LED type
02SS030KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02SS015KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02SS030NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02SS015NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02SS030WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02SS015WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3030KWDE916 | 30 W | 40 ° | 5700 K | 2570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1030KWDE916 | 30 W | 15 ° | 5700 K | 2680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2030KWDE916 | 30 W | 25 ° | 5700 K | 2780 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3030NWDE916 | 30 W | 40 ° | 4000 K | 2580 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1030NWDE916 | 30 W | 15 ° | 4000 K | 2700 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2030NWDE916 | 30 W | 25 ° | 4000 K | 2800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3030WWDE916 | 30 W | 40 ° | 3000 K | 2350 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1030WWDE916 | 30 W | 15 ° | 3000 K | 2460 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2030WWDE916 | 30 W | 25 ° | 3000 K | 2550 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3015KWDE916 | 15 W | 40 ° | 5700 K | 1350 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1015KWDE916 | 15 W | 15 ° | 5700 K | 1420 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2015KWDE916 | 15 W | 25 ° | 5700 K | 1470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3015NWDE916 | 15 W | 40 ° | 4000 K | 1400 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1015NWDE916 | 15 W | 15 ° | 4000 K | 1460 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2015NWDE916 | 15 W | 25 ° | 4000 K | 1510 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S3015WWDE916 | 15 W | 40 ° | 3000 K | 1250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S1015WWDE916 | 15 W | 15 ° | 3000 K | 1300 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S2015WWDE916 | 15 W | 25 ° | 3000 K | 1350 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02S5030KWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 5700 K | 2650 lm | electronic (DALI) | IP65 | -
02S5030NWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 4000 K | 2670 lm | electronic (DALI) | IP65 | -
02S5030WWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 3000 K | 2430 lm | electronic (DALI) | IP65 | -
02S5015WWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 3000 K | 1290 lm | electronic (DALI) | IP65 | -
02S5015KWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 5700 K | 1400 lm | electronic (DALI) | IP65 | -
02S5015NWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 4000 K | 1440 lm | electronic (DALI) | IP65 | -

Technical specifications
  • Power range: 15 W to 30 W.
  • Luminous flux: variant dependent (see table; values up to approx. 2,780 lm).
  • Optics / beam angles: 7° (very narrow), 15°, 25°, 40° and oval flood 15° x 50°; lighting techniques: spot, medium, flood, oval flood; optical system partly rotationally symmetric.
  • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K, 5700 K (depending on variant).
  • CRI: many variants CRI 80; certain versions CRI > 90 possible.
  • Interfaces: electronic (DALI) (options/variants).
  • IP rating: IP65 (suitable for outdoor applications).
  • Protection class: II (in some variants).
  • Drivers: integrated / efficient internal drivers.
  • Mounting options: floor, wall and pole mounting possible.
  • Accessories: shute, attachment screen, connection cables in various lengths, diverse mounting options and choices.
  • Special features: optional RGBW functionality on request.

Catalogs

No catalogs are available for this product.

See all of Hoffmeister Leuchten GmbH ‘s catalogs
*Prices are pre-tax. They exclude delivery charges and customs duties and do not include additional charges for installation or activation options. Prices are indicative only and may vary by country, with changes to the cost of raw materials and exchange rates.