Overview- Versatile application possibilities: Designed for architectural and urban lighting projects such as church, bridge or castle illumination and façade highlighting.
- Powerful and efficient: Typical luminous flux up to approx. 6,000 lm at 70 W depending on variant.
- Compact design, multiple sizes: Three sizes provide installation flexibility and unobtrusive integration into architectural contexts.
- Extensive accessory range: Compatible with covers, lenses and multiple mounting options for on-site optimization.
- Various lighting techniques: Narrow to wide beams, oval flood, asymmetrical optics and Wallwasher options for accent, flood and façade lighting.
- Special amber light option: Amber spectrum ideal for harbour/coastal areas for improved visibility in fog and a more insect-friendly light spectrum.
Product variants (table)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | asymmetrical | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | asymmetrical | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | asymmetrical | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Technical specifications- Series / Model: 49M
- Product family: SILL
- System output: 70 W (typical for listed variants)
- Luminous flux: up to approx. 6,000 lm (varies by variant and colour temperature)
- Colour temperatures available: 3000 K, 4000 K, 5700 K; special amber option for coastal/harbour use
- CRI options: >70, >80 (varies by variant)
- Beam / light distributions: 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), asymmetrical, Wallwasher
- Interface / control: electronic (DALI)
- Protection class: IP65
- Design: compact floodlight available in several sizes for architectural integration
- Accessories: covers, lenses and multiple mounting options for site-specific adaptation