Overview- Applications: Designed for architectural and urban lighting projects such as church lighting, bridge illumination and castle facades.
- Performance: Nominal output 30 W (variants listed), luminous flux range approx. 1720 lm–2250 lm depending on optic and colour temperature.
- Design: Compact floodlight available in three sizes to suit different mounting and visual requirements.
- Accessories: Field-upgradable with covers, lenses and a variety of mounting options for retrofitting and on-site adaptation.
- Optics & techniques: Multiple beam distributions including 6°, 10°, 22°, 44° and oval 12°/40°; optional wallwasher lens for façade applications.
- Amber variant: Special amber light option for coastal/harbour use with improved visibility in fog and an insect-friendly spectrum.
Product variations (table)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class
49S4030KWD | 30 W | 44 ° | 5700 K | 2200 lm | electronic (DALI) | IP65
49S2030KWD | 30 W | 10 ° | 5700 K | 2210 lm | electronic (DALI) | IP65
49S1030KWD | 30 W | 6 ° | 5700 K | 1850 lm | electronic (DALI) | IP65
49S3030KWD | 30 W | 22 ° | 5700 K | 2250 lm | electronic (DALI) | IP65
49S4030NWD | 30 W | 44 ° | 4000 K | 2200 lm | electronic (DALI) | IP65
49S2030NWD | 30 W | 10 ° | 4000 K | 2210 lm | electronic (DALI) | IP65
49S1030NWD | 30 W | 6 ° | 4000 K | 1850 lm | electronic (DALI) | IP65
49S3030NWD | 30 W | 22 ° | 4000 K | 2250 lm | electronic (DALI) | IP65
49S4030WWD | 30 W | 44 ° | 3000 K | 2060 lm | electronic (DALI) | IP65
49S2030WWD | 30 W | 10 ° | 3000 K | 2060 lm | electronic (DALI) | IP65
49S1030WWD | 30 W | 6 ° | 3000 K | 1720 lm | electronic (DALI) | IP65
49S3030WWD | 30 W | 22 ° | 3000 K | 2100 lm | electronic (DALI) | IP65
49SB030KWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 5700 K | 2190 lm | electronic (DALI) | IP65
49SB030NWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 4000 K | 2190 lm | electronic (DALI) | IP65
49SB030WWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 3000 K | 2050 lm | electronic (DALI) | IP65
Technical specifications- Commercial name: 49S
- Nominal output: 30 W (for the listed variants)
- Luminous flux: approx. 1720 lm–2250 lm depending on optic and colour temperature
- Available beam angles / distributions: 6°, 10°, 22°, 44°, oval 12°/40°
- Available colour temperatures: 3000 K, 4000 K, 5700 K
- CRI options (varies by variant): >70 and >80
- Interface: electronic (DALI) for listed variants
- Ingress protection: IP65
- Design: compact floodlight, three sizes and retrofit-capable accessory range (covers, lenses, mounting options)
- Special options: amber light colour for coastal/harbour applications with reduced insect attraction