Product overview- Classic vintage design: Architecturally appealing retro design for nostalgic charm.
- Power and luminous output: Typical example 6,800 lm at 70 W; variants up to approx. 7,280 lm depending on configuration.
- Adjustable light distributions: Multiple beam angles available (7°, 15°, 25°, 40°) plus oval flood (15° x 40°) to suit object, surface and façade lighting.
- Wide accessory range: Chute, attachment screen, connection cables in various lengths and mounting options for floor, wall or pole installation.
- Integrated control gear: Efficient internal electronic control gear with DALI interface for simplified system integration.
- Optional RGBW: RGBW functionality available on request for dynamic colour effects.
Available variations (table)Article number | Output | Beam angle | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
02MS0701KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS0701NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS0701WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 7280 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 7110 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 6390 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Technical specifications- Power classes / typical system power: 70 W (variants available).
- Luminous flux: up to approx. 7,280 lm depending on variant; typical example: 6,800 lm at 70 W.
- Beam angles / light distributions: 7°, 15°, 25°, 40°; oval flood: 15° x 40°.
- Colour temperatures: 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5700 K (KW).
- CRI: typically CRI ≥ 80 for many variants; higher-CRI options available in other families.
- Control / interface: electronic (DALI) with integrated control gear.
- Ingress protection: IP65.
- Protection class: Class I or II depending on variant.
- LED type: integrated LED modules (product supplied with LED light source).
- Mounting: floor, wall or pole mounting options; various connection cable lengths.
- Accessories: chute, attachment screen, connection cables and multiple mounting brackets.
- Options: RGBW on request; integrated efficient internal control gear.