OverviewThe 455 conversion kit enables retrofit of existing 455 luminaires to LED modules, allowing reuse of housings and glass while reducing energy use and operational costs.
Key features- Sustainable alternative: Convert existing 455 luminaires with the conversion kit to reduce ecological footprint.
- Power classes: Available in 120 W, 160 W, 200 W and 240 W variants to match lighting requirements.
- Colour temperatures: Options at 3000 K, 4000 K and 5700 K for different application needs.
- High luminous output: Luminous flux varies by variant (see product table) up to 33,000 lm.
- Control interface: Electronic (DALI) driver options with integrated StepDIM, AstroDIM and MainsDIM functions.
- Optics: Optimized lens technology for improved uniformity compared with concentrated lighting.
Product variations (selection from product table)Columns: Article number | Output | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Length
81559200NW-US | 200 W | 4000 K | 19970 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559240NW-US | 240 W | 4000 K | 23670 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559160NW-US | 160 W | 4000 K | 15920 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559120NW-US | 120 W | 4000 K | 12720 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559240WW-US | 240 W | 3000 K | 25500 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559200WW-US | 200 W | 3000 K | 21510 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559160WW-US | 160 W | 3000 K | 17160 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559120WW-US | 120 W | 3000 K | 13550 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555160NW-US | 160 W | 4000 K | 17800 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559120KW-US | 120 W | 5700 K | 15600 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559160KW-US | 160 W | 5700 K | 19900 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559200KW-US | 200 W | 5700 K | 24900 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81559240KW-US | 240 W | 5700 K | 29500 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555120WW-US | 120 W | 3000 K | 15200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555160WW-US | 160 W | 3000 K | 19200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555200NW-US | 200 W | 4000 K | 22400 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555240NW-US | 240 W | 4000 K | 26500 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555120NW-US | 120 W | 4000 K | 14200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555240KW-US | 240 W | 5700 K | 33000 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555120KW-US | 120 W | 5700 K | 17400 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555160KW-US | 160 W | 5700 K | 22300 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555200WW-US | 200 W | 3000 K | 24100 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81555240WW-US | 240 W | 3000 K | 28600 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556200NW-US | 200 W | 4000 K | 22100 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556240NW-US | 240 W | 4000 K | 26200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556240WW-US | 240 W | 3000 K | 28200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556160NW-US | 160 W | 4000 K | 17600 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556120NW-US | 120 W | 4000 K | 14100 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556120WW-US | 120 W | 3000 K | 15000 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556160WW-US | 160 W | 3000 K | 19000 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556200WW-US | 200 W | 3000 K | 23800 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556240WW-US | 240 W | 3000 K | 28600 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556120KW-US | 120 W | 5700 K | 17200 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556160KW-US | 160 W | 5700 K | 22000 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556200KW-US | 200 W | 5700 K | 27900 lm | electronic (DALI) | 703 mm
81556240KW-US | 240 W | 5700 K | 32600 lm | electronic (DALI) | 703 mm
Notes: The product is available in multiple power classes (120 W, 160 W, 200 W, 240 W), colour temperatures (3000 K, 4000 K, 5700 K) and with electronic (DALI) interface options. Luminous flux varies by variant and is listed per article number above.