cad

IP65 floodlight SILL 154
LEDfor airportfor station

IP65 floodlight - SILL 154 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / for airport / for station
IP65 floodlight - SILL 154 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / for airport / for station
IP65 floodlight - SILL 154 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED / for airport / for station - image - 2
Add to favorites
Compare this product

Characteristics

Protection class
IP65
Light source
LED
Application
for airport, for station
Interior/exterior use
for swimming pool, outdoor, for public space
Type
pole-mounted, surface-mounted
Shape
linear
Dimmable
dimmable
Other characteristics
DALI, with wireless control
Power

Max.: 120 W
(0.16 hp)

Min.: 40 W
(0.05 hp)

Luminous flux

Max.: 15,000 lm

Min.: 3,570 lm

Color temperature

Max.: 5,700 K

Min.: 3,000 K

Description

Overview
  • Applications: IP65-rated luminaire for infrastructure, outdoor areas, swimming pools, airports and train stations.
  • Power and output: Available system outputs 40 W, 80 W, 120 W; luminous flux up to 15,000 lm at 120 W (example).
  • Light distributions: Batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam for targeted area lighting.
  • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K, 5700 K (examples shown).
  • Control & intelligence: Electronic interfaces (DALI) available; options include ON/OFF, DALI, StepDim, constant lumen output (CLO) and wireless communication.
  • Accessories & variants: Screens, grilles, pigeon protection, pole attachment, wall and ceiling brackets. Also available as SILL 151 (lower outputs) and SILL 153 (with mounting bracket).


Variations (table)
Headers: Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
154P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 |
154P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 |
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 4860 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545040KW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 4350 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1545040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546040KW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 4730 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1546120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED

Technical specifications
  • Series / Model: SILL 154
  • Protection class: IP65
  • Available system outputs: 40 W, 80 W, 120 W (examples shown); luminous flux up to 15,000 lm at 120 W
  • Light distributions: batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam
  • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K, 5700 K (examples shown)
  • Interfaces / control: electronic (DALI) available; control options include ON/OFF, DALI, StepDim, constant lumen output, wireless communication
  • LED type: LED modules / inserts
  • Accessories: screens, grilles, pigeon protection, pole attachment, wall and ceiling bracket
  • Variants: also available as SILL 151 (lower outputs) and SILL 153 (with mounting bracket)

Catalogs

No catalogs are available for this product.

See all of Hoffmeister Leuchten GmbH ‘s catalogs
*Prices are pre-tax. They exclude delivery charges and customs duties and do not include additional charges for installation or activation options. Prices are indicative only and may vary by country, with changes to the cost of raw materials and exchange rates.