Curve Cluster metal shadesFinishArms and shades in painted metal. Textile cable. Other cable colours on request.
LED infoSystem power 15x10W or 27x10W. Luminaire Luminous Flux 10650LM - 19170LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI>90. L90 60.000H.
InstallationSuspended through wire on ceiling plate.
Connection5 m cable in terminal block.
ClassificationIP 20.
DesignFront Design 2024.
Standard coloursOther colours on request.
Product specification — Curve Cluster with metal shades - 5 fittings (15 shades) SmallPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | On/Off | 16054101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | DALI | 16054101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | On/Off | 16054301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | DALI | 16054301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | On/Off | 16054501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | DALI | 16054501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16054112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | DALI | 16054112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16054312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | DALI | 16054312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16054512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | DALI | 16054512D30
Product specification — Curve Cluster with metal shades - 5 fittings (15 shades) LargePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | On/Off | 16055101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | DALI | 16055101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | On/Off | 16055301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | DALI | 16055301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | On/Off | 16055501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | DALI | 16055501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16055112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | DALI | 16055112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16055312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | DALI | 16055312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16055512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | DALI | 16055512D30
Product specification — Curve Cluster with metal shades - 9 fittings (27 shades) SmallPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | On/Off | 16056101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | DALI | 16056101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | On/Off | 16056301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | DALI | 16056301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | On/Off | 16056501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | DALI | 16056501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16056112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | DALI | 16056112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16056312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | DALI | 16056312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16056512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | DALI | 16056512D30
Product specification — Curve Cluster with metal shades - 9 fittings (27 shades) LargePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | On/Off | 16057101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | DALI | 16057101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | On/Off | 16057301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | DALI | 16057301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | On/Off | 16057501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | DALI | 16057501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16057112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | DALI | 16057112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16057312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | DALI | 16057312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16057512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | DALI | 16057512D30
Technical characteristics / specifications- System power: 15x10W or 27x10W LEDs
- Luminaire luminous flux: 10650 LM (15x10W) — 19170 LM (27x10W)
- CCT: 3000K
- SDCM: 3
- CRI: >90
- L90: 60,000 hours
- Installation: Suspended through wire on ceiling plate
- Connection: 5 m cable in terminal block
- Classification: IP20
- Finish: Arms and shades in painted metal; textile cable (other cable colours on request)
- Design: Front Design 2024
- Shade diameters available: 150 mm, 200 mm, 300 mm
- Model variants: Small and Large; control options On/Off and DALI